Clave | Nombre | Línea | Cotizar |
---|---|---|---|
M2014/100  | ACIDO FOLICO CASEI MEDIO 100G HIMEDIA | HIMEDIA | |
M374/500  | LI AGAR (LIVER INFUSION AGAR) 500GR HIME | HIMEDIA | |
M611/500  | MEDIO PE-2 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M989/500  | AGAR GLUCOSA ALMIDON 500 GR | HIMEDIA | |
M1168/500  | AGAR GLUCOSA OSMOFILICA MY40G 500GR | HIMEDIA | |
M153/500  | LI BROTH (LIVER INFUSION BROTH) 500GR | HIMEDIA | |
M1079/500  | CALDO SELENITO CISTINA 500 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M350/100  | CALDO BUSHNELL HAAS 100 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M1719/500  | CALDO PIKOVSKAYAS MEDIO 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M238/500  | AGAR ACETOBACTER (GLUCOSA) 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M520/500  | PIKOVSKAYAS AGAR 500 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M706/500  | ASHBY'S MANNITOL AGAR 500GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M107S/100  | AGAR ALMIDON 100 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
M107S/500  | AGAR ALMIDON 500 GR HIMEDIA | HIMEDIA | |
2105  | TUBO LATEX NATURAL 10.5X4.5MM 1 MT | HOLY | |
2005/15  | TUBO LATEX AMBAR 3.17X1.19MM. C/15MT HOL | HOLY | |
2005  | TUBO LATEX AMBAR 3.17X1.19 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2010  | TUBO LATEX AMBAR 3.97X1.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2015  | TUBO LATEX NATURAL 5 X 1.5MM 1 MT HOLY | HOLY | |
2020  | TUBO LATEX AMBAR 4.76X2.38 MM HOLY 15 MT | HOLY | |
2025  | TUBO LATEX AMBAR 4.76X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2030  | TUBO LATEX AMBAR 5.55X1.53 MM HOLY, MT. | HOLY | |
2040  | TUBO LATEX AMBAR 6.35X2.38 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2045  | TUBO LATEX AMBAR 5.75X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2045/10  | TUBO LATEX AMBAR 5.75X3.17MM C/10 MT | HOLY | |
2050  | TUBO LATEX AMBAR 6.35X1.58 MM 1 MT | HOLY | |
2055  | TUBO LATEX AMBAR 6.35X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2060  | TUBO LATEX AMBAR 6.50X3.70 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2065  | TUBO LATEX AMBAR 6.50X5.06 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2070  | TUBO LATEX NATURAL 7MM DIAM 1MT | HOLY | |
2075  | TUBO LATEX AMBAR 7.93X1.68 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2080  | TUBO LATEX AMBAR 7.93X2.36 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2085  | TUBO LATEX NATURAL 18.6MMX8.73MM 1 MT | HOLY | |
2090  | TUBO LATEX AMBAR 9.52X2.38 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2095  | TUBO LATEX AMBAR 9.52X3.17 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2100  | TUBO LATEX AMBAR 9.52X4.76 MM HOLY. MT. | HOLY | |
2110  | TUBO LATEX NATURAL 13X18MM HOLY. MT. | HOLY | |
4015  | BULBO HULE LATEX P/PIPETA PASTEUR HOLY | HOLY | |
4015/50  | BULBO HULE LATEX P/PIPETA PASTEUR C/50PZ | HOLY | |
2075/15  | TUBO LATEX AMBAR 7.93X1.68MM DI X P C/15 | HOLY | |
AH365-4  | AGUA HPLC 4 LT HONEYWELL | HONEYWELL B&J | |
33129/25  | DIMETHYL YELLOW 25GR HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34425/10X8  | HYDRAL-CRM WATER STANDARD 10X8ML FLUKA | HONEYWELL REACTIVOS | |
34741/2500  | METANOL SECADO 2.5 LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34803/100  | SODIUM TARTRATE 2-HYDRATE 100GR HONEYWEL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34805/1  | HYDRANAL COMPOSITE 5 DE 1LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34805/2500  | HYDRANAL COMPOSITE 5 DE 2.5LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34805/500  | HYDRANAL COMPOSITE 5 DE 500ML HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34849/80  | HYDRANAL WATER STANDARD 10X8ML HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34885/4  | METANOL OMNISOLV 4 LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
13825  | SULFUR COLLOIDAL POWDER 79-83% 1KG HONEY | HONEYWELL REACTIVOS | |
34810/500  | HYDRANAL COULOMAT AD 500ML HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34816  | COMPOSITE 5 P/ALDEHIDOS Y CETONAS 1 LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
34851/4  | ACETONITRILO HPLC 4 LT HONEYWELL B&J | HONEYWELL REACTIVOS | |
34865-4X4L  | TETRAHYDROFURAN HPLC 99.9% 4X4LT HONEYW | HONEYWELL REACTIVOS | |
AH100-4  | ACETATO DE ETILO ACS HPLC USP 99.5% 4LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
38243/1  | TIOSULFATO SODIO SOLN 0.01M(0.01N) 1LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
71474/1  | HIDROXIDO SODIO SOLN 2M (2N) 1 LT HONEYW | HONEYWELL REACTIVOS | |
34273/1  | SOLN YODATO DE POTASIO 1LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34817/1  | HYDRANAL WORKING MEDIUM K 1L HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
14262/2  | METANOL LC-MS ULTRA CHROMASOLV 2LT FLUKA | HONEYWELL REACTIVOS | |
14265/50  | ACIDO FORMICO LC-MS ULTRA 50ML FLUKA | HONEYWELL REACTIVOS | |
39253/4  | AGUA LC-MS CHROMASOLV 4LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
318892/500  | SOLN SAL DISODICA EDTA 0.05M 500ML | HONEYWELL REACTIVOS | |
318981/500  | SOLN DE YODO VOL 0.05 M I2 (0.1N) 500ML | HONEYWELL REACTIVOS | |
34448/1  | SOLN SULFATO DE ZINC 0.05M ZNSO4 1LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
35090/1  | SOLN YODO VOL REACT 0.05 M I2 (0.1N) 1LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
35245/1  | SOLN TIOSULFATO SODIO 0.1M 1LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
35257/1  | SOLN HIDROXIDO SODIO 0.5M NaOH(0.5N) 1LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
61520/100  | NITRATO DE LANTANO (III) 6H2O 99% 100GR | HONEYWELL REACTIVOS | |
72271/1  | SOLN NITRATO DE PLATA 0.1M 1LT | HONEYWELL REACTIVOS | |
053-4  | CICLOHEXANO HPLC GC 99.5% 4LT B&J BRAND | HONEYWELL REACTIVOS | |
34241/250  | HYDRANAL MOLECULAR SIEVE 0.3NM 250GR | HONEYWELL REACTIVOS | |
46270/50  | SOLN INDICADORA FERROINA REDOX 50ML | HONEYWELL REACTIVOS | |
LC230-4  | ALCOHOL METILICO LC-MS HPLC 4LT HONEYWEL | HONEYWELL REACTIVOS | |
213-4  | HEXANO 95% HPLC 4LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34800/1  | SOLVENTE KARL FISHER 1L HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34806/1  | HYDRANAL COMPOSITE 2, 1L FLUKA HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
34865/4  | TETRAHYDROFURAN HPLC 99.9% 4LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
84385/1  | ACIDO NITRICO P/TRACE 1LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
84385/500  | ACIDO NITRICO P/TRACE 500ML HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
AH015-4  | ACETONITRILO HPLC 4LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
AH212-1  | HEXANO CROMASOL P/HPLC 1LT HONEYWELL | HONEYWELL REACTIVOS | |
AH212-4  | HEXANO CHROMASOLV PLUS HPLC 4LT HONEYWEL | HONEYWELL REACTIVOS | |
AH230-4  | METANOL HPLC 4 LT HONEYWELL B&J | HONEYWELL REACTIVOS | |
S-10492  | SOLUCION LAVA OJOS 946ML HONEYWELL B&J | HONEYWELL REACTIVOS | |
3200738713  | SOLN CONDUCTIVIDAD 84 US/CM 500ML HORIBA | HORIBA | |
3999960122  | MEDIDOR ELECTROQUIMICO PH-11 LAQUATWIN H | HORIBA | |
1002/10  | INDIGO CARMIN IC 73015 PH 11.6-14 10GR | HYCEL | |
12863/0.1N  | POTASIO YODATO YODURO 0.1N 1LT HYCEL | HYCEL | |
1409/2.5N  | SODIO HIDROXIDO 2.5N 1LT HYCEL | HYCEL | |
570/1  | HIPOCLORITO DE SODIO SOLN 1 LT HYCEL | HYCEL | |
6159/100  | P-DIMETILAMINOBENZALDEHIDO 100GR HYCEL | HYCEL | |
64294/500  | PAPANICOLAOU EQUIPO COLORANTES 500ML | HYCEL | |
2694/0.1M  | MERCURIO NITRATO 0.1 MOLAR 1LT HYCEL | HYCEL | |
575/100  | L-ARGININA HCL 100 GR HYCEL | HYCEL | |
1383/0.002M  | POTASIO PERMANGANATO 0.002M 1 LT HYCEL | HYCEL | |
1376/0.05N/500  | POTASIO YODATO 0.05N 500ML HYCEL | HYCEL | |
13542/0.05M  | YODO SOLUCION 0.05M 1LT HYCEL | HYCEL | |
1386/0.03N  | NITRATO DE PLATA 0.03N 1LT HYCEL | HYCEL |
En Soluciones Analíticas Integrales puede hacernos llegar sus dudas o comentarios por e-mail utilizando el siguiente formulario, o bien a nuestros línea telefónica de contacto 33 3812-0303, 33 3812-0073 y 33 3162-0883 donde con gusto resolveremos sus dudas.